2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 595 741 | -2,44 % |
Diffusion totale | 615 549 | -3,44 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 154 000 | -6,2 % |
Commentaire sur ouest france
Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|
PV 2023-2024 | 595 741 | 615 549 | |
PV 2023 | 602 830 | 628 393 | |
PV 2022 | 618 643 | 645 344 | |
PV 2021 1 | 629 215 | 641 238 | |
PV 2020 2 | 625 896 | 637 463 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 26 | 606 946 | 632 161 |
Août 2023 | PV | 27 | 588 456 | 613 283 |
Septembre 2023 | PV | 26 | 593 519 | 618 575 |
Octobre 2023 | PV | 26 | 594 451 | 619 204 |
Novembre 2023 | PV | 25 | 598 609 | 623 100 |
Décembre 2023 | PV | 25 | 601 059 | 624 674 |
Janvier 2024 | PV | 26 | 595 467 | 609 786 |
Février 2024 | PV | 25 | 598 429 | 613 510 |
Mars 2024 | PV | 26 | 599 750 | 614 843 |
Avril 2024 | PV | 26 | 594 117 | 609 333 |
Mai 2024 | PV | 26 | 588 007 | 602 458 |
Juin 2024 | PV | 24 | 590 367 | 605 540 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.