2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 83 233 | -6,02 % |
Diffusion totale | 84 737 | -5,96 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 115 000 | -13,3 % |
Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|
DSH 2023-2024 | 83 233 | 84 737 | |
PV 2023 | 86 593 | 88 196 | |
PV 2022 | 95 745 | 97 189 | |
PV 2021 1 | 115 800 | 118 856 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 1 | 87 241 | 87 958 |
Août 2023 | PV | 1 | 90 616 | 92 723 |
Septembre 2023 | PV | 1 | 136 753 | 138 319 |
Octobre 2023 | PV | 1 | 88 554 | 90 110 |
Novembre 2023 | PV | 1 | 78 762 | 80 364 |
Décembre 2023 | PV | 1 | 71 963 | 73 792 |
Janvier 2024 | DSH | 1 | 71 954 | 73 357 |
Février 2024 | DSH | 1 | 80 372 | 81 826 |
Mars 2024 | DSH | 1 | 73 229 | 74 854 |
Avril 2024 | DSH | 1 | 72 129 | 73 355 |
Mai 2024 | DSH | 1 | 73 378 | 74 851 |
Juin 2024 | DSH | 1 | 73 849 | 75 336 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.