Classement Classement Unifié mars 2025

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
220 supports Source ACPM
Rang
Sites
Visites totales
Visites Site Fixe
Visites Site Mobile
Visites Site AMP
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
11 20minutes.fr 84 291 388 16 447 221 67 844 167 - 158 606 027 1,9
165 94.citoyens.com 227 539 67 153 160 386 - 286 127 1,3
8 Actu.fr 118 946 131 7 296 225 111 649 906 - 166 597 380 1,4
220 actu.nc 6 477 2 818 3 659 - 9 987 1,5
193 Actus-limousin.fr 89 998 18 841 71 157 - 151 436 1,7
118 Admagazine.fr 1 246 583 294 041 952 542 - 1 685 020 1,4
153 alpes1.com 299 759 45 793 253 966 - 402 462 1,3
182 angersvillactu.fr 125 552 15 656 109 896 - 160 698 1,3
7 Bfmtv.com 132 226 073 13 584 851 109 436 047 9 205 175 220 811 005 1,7
74 Bienpublic.com 5 061 871 935 338 4 126 533 - 14 169 585 2,8
14 Boursorama.com 51 236 870 19 216 500 31 193 109 827 261 329 280 510 6,4
197 canal32.fr 78 154 13 242 64 912 - 117 943 1,5
28 Capital.fr 23 315 478 3 650 595 19 664 883 - 44 653 565 1,9
159 Centre-presse.fr 265 988 84 454 181 534 - 422 402 1,6
64 Centrepresseaveyron.fr 6 637 391 436 189 6 201 202 - 10 423 352 1,6
84 Challenges.fr 3 644 383 1 156 583 2 487 800 - 5 195 910 1,4
62 Charentelibre.fr 7 392 987 981 077 6 411 910 - 17 678 118 2,4
56 Closermag.fr 10 110 560 1 511 877 8 598 683 - 14 754 661 1,5
24 Cnews.fr 30 828 894 4 640 551 22 474 957 3 713 386 41 557 548 1,4
107 Connaissancedesarts.com 1 697 314 212 682 1 484 632 - 2 410 723 1,4
91 Corsematin.com 3 119 637 401 902 2 717 735 - 9 644 816 3,1
133 Corsenetinfos.corsica 558 995 103 105 455 890 - 741 332 1,3
75 Cosmopolitan.fr 4 977 130 480 846 4 496 284 - 6 683 114 1,3
116 Cotemaison.fr 1 424 174 859 702 564 472 - 10 144 564 7,1
80 Courrier-picard.fr 4 274 264 527 063 3 747 201 - 9 389 451 2,2
55 CourrierInternational.com 10 198 041 2 211 731 7 986 310 - 17 794 682 1,7
112 creusot-infos.com 1 536 223 312 107 1 224 116 - 4 917 905 3,2
111 Cvdesignr.com 1 566 610 1 084 292 482 318 - 6 658 256 4,3
163 Diapasonmag.fr 233 545 45 073 188 472 - 536 940 2,3
97 diverto.tv 2 497 592 504 438 1 993 154 - 4 500 235 1,8
72 Dna.fr 5 280 466 1 252 997 4 027 469 - 12 011 202 2,3
141 Dordognelibre.fr 378 729 56 151 322 578 - 626 426 1,7
188 Echodumardi.com 102 844 37 294 65 550 - 135 737 1,3
38 Elle.fr 16 087 390 2 587 723 13 499 667 - 70 280 867 4,4
156 Enfant.com 279 973 52 732 227 241 - 943 475 3,4
48 Estrepublicain.fr 12 380 328 1 823 078 10 557 250 - 30 946 130 2,5
59 Europe1.fr 8 003 241 1 403 819 6 599 422 - 11 708 735 1,5
173 Europe2.fr 176 293 79 423 96 870 - 293 132 1,7
151 Familiscope.fr 322 733 130 018 192 715 - 666 935 2,1
87 Femina.fr 3 323 191 384 419 2 938 772 - 6 039 390 1,8
21 Femmeactuelle.fr 32 912 471 5 674 651 27 237 820 - 101 297 298 3,1
29 Footmercato.net 22 731 039 3 338 946 19 392 093 - 89 817 762 4,0
35 France24.com 17 252 027 4 388 680 12 863 347 - 26 058 453 1,5
194 Francefootball.fr 86 319 49 345 36 974 - 170 488 2,0
1 Franceinfo.fr 213 831 224 19 177 231 194 653 993 - 311 778 270 1,5
37 Frandroid.com 16 195 794 1 513 573 14 682 221 - 21 732 911 1,3
22 Gala.fr 32 071 368 3 930 466 28 140 902 - 89 628 692 2,8
208 gazetteariegoise.fr 57 580 12 200 45 380 - 94 013 1,6
187 Gazettebourgogne.fr 105 682 42 646 63 036 - 201 411 1,9
120 gazettefrance.fr 1 159 970 436 162 723 808 - 2 002 389 1,7
191 Gazettemoselle.fr 95 140 39 495 55 645 - 184 969 1,9
178 Gazettenormandie.fr 148 208 59 886 88 322 - 278 786 1,9
162 Gazettenpdc.fr 234 956 100 521 134 435 - 453 928 1,9
190 Gazetteoise.fr 96 399 40 451 55 948 - 184 376 1,9
101 Gentside.com 2 172 655 464 605 1 708 050 - 4 171 734 1,9
47 Geo.fr 12 654 504 2 457 346 10 197 158 - 23 921 875 1,9
92 Gqmagazine.fr 2 972 598 708 155 2 264 443 - 3 489 453 1,2
150 handicap.fr 325 181 101 186 223 995 - 495 977 1,5
216 Hautegironde.fr 28 880 7 943 20 937 - 82 842 2,9
184 Hebdo-ardeche.fr 124 431 16 897 107 534 - 180 962 1,5
205 hebdo25.net 63 058 13 680 49 378 - 74 979 1,2
201 Hebdo39.net 71 517 15 812 55 705 - 90 421 1,3
140 Herault-tribune.com 385 475 60 427 325 048 - 496 849 1,3
136 horizonActu.fr 442 687 33 113 409 574 - 564 957 1,3
32 Huffingtonpost.fr 19 872 915 5 873 550 13 999 365 - 39 265 471 2,0
17 ici.fr 42 812 787 3 710 737 39 102 050 - 55 226 956 1,3
185 If-saint-etienne.fr 114 629 23 068 91 561 - 146 964 1,3
127 Info-chalon.com 762 353 119 172 643 181 - 1 410 529 1,9
219 Journaldugolf.fr 13 068 6 669 6 399 - 41 888 3,2
121 L'Aisnenouvelle.fr 968 518 133 747 834 771 - 1 773 729 1,8
89 L'alsace.fr 3 268 163 606 387 2 661 776 - 6 527 790 2
10 L'Equipe.fr 85 282 956 22 512 932 62 770 024 - 424 543 216 5,0
82 La-croix.com 3 915 306 1 249 528 2 347 665 318 113 5 677 390 1,5
12 Ladepeche.fr 75 687 842 5 827 492 69 860 350 - 124 300 167 1,6
199 Ladepechedubassin.fr 75 932 13 929 62 003 - 190 646 2,5
114 Lamanchelibre.fr 1 481 715 202 819 1 278 896 - 2 534 692 1,7
172 Lamarseillaise.fr 187 008 71 620 115 388 - 435 031 2,3
49 Lamontagne.fr 12 211 988 1 662 190 10 549 798 - 20 091 093 1,7
45 Lanouvellerepublique.fr 13 639 620 2 870 469 10 769 151 - 30 683 936 2,3
167 lapressedevesoul 215 226 26 639 188 587 - 286 851 1,3
41 Laprovence.com 15 332 716 1 637 205 13 695 511 - 29 906 222 2,0
105 LArdennais.fr 1 988 663 243 271 1 745 392 - 5 115 824 2,6
81 Larep.fr 3 978 258 525 327 3 452 931 - 6 063 935 1,5
78 Larepubliquedespyrenees.fr 4 412 923 696 913 3 716 010 - 11 863 367 2,7
132 Larvf.com 570 993 172 116 398 877 - 753 552 1,3
148 Lasemaine.fr 345 367 56 769 288 598 - 425 546 1,2
192 Lasemainedelallier.fr 92 026 13 763 78 263 - 125 064 1,4
125 Lasemainedespyrenees.fr 811 013 45 231 765 782 - 1 191 297 1,5
181 Lathierache.fr 134 861 14 347 120 514 - 188 764 1,4
70 Latribune.fr 5 474 241 1 336 472 4 116 564 21 205 7 139 493 1,3
218 Lavoixdelahautemarne.fr 13 569 5 457 8 112 - 23 863 1,8
152 Lavoixdelain.fr 300 187 43 608 256 579 - 471 574 1,6
180 Lavoixducaillou.nc 134 894 41 666 93 228 - 256 500 1,9
25 Lavoixdunord.fr 28 933 749 2 649 122 26 284 627 - 57 271 479 2,0
123 Le-pays.fr 860 870 114 595 746 275 - 1 228 021 1,4
94 Leberry.fr 2 856 245 424 653 2 431 592 - 4 987 722 1,8
3 Leboncoin.fr 177 899 772 72 150 311 105 749 461 - 4 507 208 751 25,3
147 Lebonhommepicard.fr 350 229 24 518 325 711 - 452 992 1,3
99 Lechorepublicain.fr 2 402 731 322 342 2 080 389 - 3 789 940 1,6
126 Lecourriercauchois.fr 773 002 80 505 692 497 - 1 191 564 1,5
19 Ledauphine.com 36 347 006 3 927 832 32 419 174 - 66 208 975 1,8
196 Ledemocratedebergerac.fr 81 272 8 756 72 516 - 109 753 1,4
209 lefaucigny.fr 55 598 5 554 50 044 - 69 451 1,3
5 LeFigaro.fr 170 833 454 34 508 730 136 324 724 - 326 369 729 1,9
103 Lejdc.fr 2 088 623 342 346 1 746 277 - 3 805 663 1,8
73 LeJDD.fr 5 116 871 852 397 4 264 474 - 6 527 763 1,3
179 lejournaldemillau.fr 140 393 19 827 120 566 - 188 143 1,3
164 lejournaldici.com 231 264 31 844 199 420 - 379 401 1,6
161 LeJournalToulousain.fr 239 474 37 163 202 311 - 274 444 1,2
68 Lejsl.com 5 588 652 1 261 534 4 327 118 - 20 151 169 3,6
102 Lemessager.fr 2 089 758 238 939 1 850 819 - 3 122 525 1,5
4 LeMonde.fr 171 150 626 36 695 770 134 454 856 - 446 064 620 2,6
9 LeParisien.fr 90 088 377 11 563 050 78 525 327 - 135 146 241 1,5
158 Lepetitjournal.net 268 366 73 975 101 820 92 571 449 032 1,7
33 LePoint.fr 19 242 174 4 106 794 15 135 380 - 37 665 743 2,0
96 Lepopulaire.fr 2 509 295 420 994 2 088 301 - 4 210 348 1,7
31 Leprogres.fr 21 885 490 3 145 234 18 740 256 - 47 890 385 2,2
176 lequotidiendelareunion.re 158 024 37 589 120 435 - 336 383 2,1
207 lereportersablais.com 60 285 8 785 51 500 - 85 456 1,4
210 Leresistant.fr 53 630 15 049 38 581 - 151 374 2,8
174 lereveildumidi.fr 172 694 29 275 143 419 - 216 513 1,3
128 Lerevenu.com 727 833 216 018 511 815 - 1 034 069 1,4
27 LesEchos.fr 25 836 405 6 565 115 19 271 290 - 44 975 420 1,7
104 LEst-Eclair.fr 2 035 207 298 995 1 736 212 - 6 705 166 3,3
166 letarnlibre.com 220 235 24 613 195 622 - 268 962 1,2
30 Letelegramme.fr 22 203 314 2 837 273 19 366 041 - 54 726 953 2,5
214 Letrois.info 45 244 14 634 30 610 - 64 996 1,4
98 Leveil.fr 2 430 958 362 877 2 068 081 - 4 118 447 1,7
51 Lexpress.fr 11 007 144 1 948 436 9 058 708 - 15 529 133 1,4
175 Lhebdoduvendredi 160 205 44 669 115 536 - 201 635 1,3
77 LHumanité.fr 4 764 700 810 556 3 954 144 - 6 413 004 1,4
215 Liberation-champagne.fr 39 236 15 983 23 253 - 67 940 1,7
23 Liberation.fr 31 583 023 3 941 642 27 641 381 - 51 799 025 1,6
42 libramemoria.com 14 564 800 4 158 600 10 406 200 - 44 849 359 3,1
20 Lindependant.fr 35 081 998 1 980 100 33 101 898 - 50 276 730 1,4
146 lnc.nc 353 539 113 883 239 656 - 557 112 1,6
138 Lobservateur.fr 413 635 49 481 364 154 - 574 146 1,4
144 Lobservateurdebeauvais.fr 375 187 32 776 342 411 - 509 091 1,4
168 Lopinion.com 211 472 34 427 141 165 35 880 303 773 1,4
88 LOpinion.fr 3 276 239 540 863 2 735 376 - 5 926 516 1,8
60 LUnion.fr 7 888 147 940 219 6 947 928 - 19 333 397 2,5
106 LyonCapitale.fr 1 731 705 167 535 1 564 170 - 2 163 644 1,3
93 Lyonmag.com 2 968 769 328 420 2 640 349 - 4 533 553 1,5
109 Lyonne.fr 1 606 349 300 924 1 305 425 - 2 808 493 1,8
145 Lyonpeople.com 360 569 58 769 301 800 - 448 419 1,2
124 maCommune.info 842 523 136 757 705 766 - 1 495 017 1,8
203 macon-infos.com 69 423 18 871 50 552 - 168 490 2,4
139 Madeinmarseille.net 399 981 79 675 320 306 - 482 202 1,2
130 Madmoizelle.com 688 864 172 235 516 629 - 951 591 1,4
135 Magazine-avantages.fr 482 033 140 141 341 892 - 685 308 1,4
90 Magicmaman.com 3 257 843 504 152 2 753 691 - 4 369 683 1,3
54 Marianne.net 10 235 636 933 455 9 302 181 - 17 184 585 1,7
53 Marieclaire.fr 10 352 742 1 489 876 8 862 866 - 19 391 835 1,9
61 Mariefrance.fr 7 570 310 683 335 6 886 975 - 12 930 978 1,7
13 marmiton.org 71 112 301 6 680 256 64 432 045 - 115 182 693 1,6
169 Mediabask.eus 205 999 52 456 153 543 - 390 648 1,9
100 Merci pour l'info 2 364 193 189 385 2 174 808 - 2 778 645 1,2
110 mesinfos.fr 1 603 486 408 093 1 195 393 - 2 107 890 1,3
16 Midilibre.fr 43 473 561 3 408 661 40 064 900 - 67 985 007 1,6
129 Monde-diplomatique.fr 690 344 325 782 364 562 - 1 358 652 2,0
183 Moselle.tv 125 421 27 995 97 426 - 178 925 1,4
142 my-angers.info 378 156 34 078 337 113 6 965 586 653 1,6
46 Nicematin.com 13 543 750 1 283 336 11 958 581 301 833 20 535 130 1,5
85 NordLittoral.fr 3 639 434 362 301 3 277 133 - 5 542 696 1,5
155 Notrefamille.com 285 966 40 103 245 863 - 472 890 1,7
76 Notretemps.com 4 842 062 1 622 279 3 219 783 - 15 219 473 3,1
211 noumeapost.nc 49 755 15 553 34 202 - 68 945 1,4
43 Nouvelobs.com 14 477 795 4 570 020 9 907 775 - 36 412 211 2,5
108 nrpyrenees.fr 1 618 003 117 881 1 500 122 - 2 310 443 1,4
63 Numerama.com 7 372 316 970 879 6 401 437 - 8 971 536 1,2
115 Objectifgard.com 1 426 097 167 683 1 258 414 - 2 177 333 1,5
212 odsradio.com 48 182 15 173 33 009 - 66 679 1,4
44 Ohmymag.com 14 008 359 2 896 813 11 111 546 - 21 655 717 1,6
113 Oisehebdo.fr 1 488 860 118 078 1 370 782 - 1 978 894 1,3
2 Ouest-france.fr 182 359 480 26 286 455 155 979 783 93 242 440 477 350 2,4
65 Parents.fr 6 443 828 789 071 5 654 757 - 8 835 405 1,4
71 Paris-normandie.fr 5 455 968 521 152 4 934 816 - 9 041 299 1,7
34 ParisMatch.com 17 787 374 2 824 663 14 962 711 - 70 613 883 4,0
171 Petit-bulletin.fr 187 312 54 758 132 554 - 563 550 3,0
134 petitbleu.fr 529 063 99 157 429 906 - 990 276 1,9
206 Petitesaffiches.fr 60 794 20 492 40 302 - 86 893 1,4
217 Peuple-Libre.fr 14 570 4 218 10 352 - 24 462 1,7
177 Picardiegazette.fr 152 273 59 055 93 218 - 289 645 1,9
154 Pourquoidocteur.fr 290 087 122 954 93 089 74 044 358 203 1,2
117 Premiere.fr 1 346 692 293 212 1 053 480 - 1 856 963 1,4
202 Presselib.com 70 107 26 924 43 183 - 82 571 1,2
57 Public.fr 10 086 483 1 056 526 9 029 957 - 14 580 196 1,5
157 puissancetelevision.fr 277 021 29 751 247 270 - 371 822 1,3
122 Radioclassique.fr 872 726 360 736 511 990 - 1 517 774 1,7
26 radiofrance.fr 27 859 031 9 160 432 18 698 599 - 54 188 775 2,0
200 Radiorva.com 75 141 13 539 61 602 - 94 915 1,3
160 rennesinfoautrement.fr 240 211 29 998 210 213 - 311 690 1,3
67 Republicain-lorrain.fr 6 202 589 1 217 750 4 984 839 - 16 598 070 2,7
40 Rfi.fr 15 646 321 3 378 966 12 267 355 - 30 211 072 1,9
143 rfm.fr 376 260 163 808 212 452 - 651 414 1,7
198 Rue89lyon.fr 77 800 22 184 34 423 21 193 103 587 1,3
137 rue89strasbourg.com 430 808 82 142 348 666 - 551 593 1,3
39 Rugbyrama.fr 15 710 178 2 461 244 13 248 934 - 36 393 112 2,3
69 Santemagazine.fr 5 556 730 989 175 4 567 555 - 6 830 369 1,2
95 Sciencesetavenir.fr 2 663 552 492 621 2 057 230 113 701 3 246 082 1,2
58 Sports.fr 8 428 461 672 254 7 756 207 - 11 048 194 1,3
213 Stampa-paese.com 45 460 5 707 39 753 - 54 284 1,2
186 Stylist.fr 107 650 29 909 77 741 - 196 552 1,8
15 Sudouest.fr 47 512 983 5 611 029 41 901 954 - 99 956 444 2,1
195 Tabletteslorraines.fr 83 025 35 842 47 183 - 162 753 2,0
36 Télé 7 jours 16 751 815 2 449 358 14 302 457 - 36 522 428 2,2
6 Tele-Loisirs.fr 133 275 811 17 488 387 115 787 424 - 332 419 242 2,5
50 Tele2semaines.fr 11 751 500 1 208 321 10 543 179 - 28 393 107 2,4
52 Telerama.fr 10 707 658 3 932 737 6 774 921 - 22 252 100 2,1
119 Tendanceouest.com 1 230 989 150 657 1 080 332 - 1 893 723 1,5
170 tl7.fr 199 465 26 622 172 843 - 271 996 1,4
204 touleco.fr 66 320 24 410 41 910 - 84 682 1,3
189 Tribuca.net 99 081 37 605 61 476 - 136 443 1,4
149 Tribunedelyon.fr 331 411 70 332 261 079 - 425 876 1,3
83 Vanityfair.fr 3 675 376 472 440 3 202 936 - 4 252 495 1,2
66 Varmatin.com 6 234 874 731 268 5 359 605 144 001 9 850 700 1,6
79 Vogue.fr 4 281 252 660 532 3 620 720 - 5 650 584 1,3
18 Voici.fr 36 707 754 5 464 072 31 243 682 - 116 334 871 3,2
86 Vosgesmatin.fr 3 486 327 562 421 2 923 906 - 8 220 034 2,4
131 Zoomdici.fr 576 764 172 821 403 943 - 1 147 939 2,0

NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM