Rang
|
Applications
|
Visites
|
Visiteurs
|
Visites / Visiteurs
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Appli Tab 20 Minutes | 652 781 | 59 324 | 11 | 6 028 252 | 9,2 | |
43 | Appli Tab Alpes 1 | 949 | 145 | 6,5 | 1 705 | 1,8 | |
25 | Appli Tab BFM TV | 118 380 | 10 379 | 11,4 | 522 620 | 4,4 | |
15 | Appli Tab Boursorama | 570 401 | 85 909 | 6,6 | 6 345 058 | 11,1 | |
24 | Appli Tab Charente Libre | 119 493 | 5 473 | 21,8 | 1 191 395 | 10,0 | |
36 | Appli Tab Chérie | 10 817 | 1 150 | 9,4 | 42 578 | 3,9 | |
11 | Appli Tab Cnews | 799 808 | 56 988 | 14,0 | 4 125 867 | 5,2 | |
22 | Appli Tab Courrier International | 163 195 | 20 749 | 7,9 | 1 121 479 | 6,9 | |
44 | Appli Tab Direct Editeurs | 709 | 147 | 4,8 | 4 375 | 6,2 | |
23 | Appli Tab Europe 1 | 161 986 | 15 669 | 10,3 | 423 106 | 2,6 | |
21 | Appli Tab Foot Mercato | 190 792 | 13 963 | 13,7 | 1 680 277 | 8,8 | |
9 | Appli Tab France Inter | 870 236 | 61 845 | 14,1 | 2 538 187 | 2,9 | |
2 | Appli Tab France.tv | 5 652 279 | 526 928 | 10,7 | 30 079 289 | 5,3 | |
37 | Appli Tab France TV Sport | 8 512 | 2 596 | 3,3 | 34 953 | 4,1 | |
20 | Appli Tab France 24 | 206 525 | 26 787 | 7,7 | 569 803 | 2,8 | |
8 | Appli Tab FranceInfo | 1 962 448 | 174 304 | 11,3 | 9 188 409 | 4,7 | |
19 | Appli Tab Gala | 323 301 | 14 798 | 21,9 | 4 487 686 | 13,9 | |
3 | Appli Tab L'Equipe | 5 510 370 | 245 932 | 22,4 | 49 325 733 | 9,0 | |
28 | Appli Tab La Croix | 106 053 | 8 518 | 12,5 | 1 615 266 | 15,2 | |
35 | Appli Tab La Manche Libre | 11 644 | 936 | 12,4 | 33 577 | 2,9 | |
31 | Appli Tab La Nouvelle République | 45 376 | 4 000 | 11,3 | 431 031 | 9,5 | |
48 | Appli Tab La Provence | 15 | 13 | 1,2 | 60 | 4 | |
29 | Appli Tab La République des Pyrénées | 104 766 | 4 977 | 21,1 | 882 917 | 8,4 | |
40 | Appli Tab Latribune | 4 697 | 1 884 | 2,5 | 17 524 | 3,7 | |
7 | Appli Tab Le Figaro | 2 207 777 | 121 107 | 18,2 | 32 527 729 | 14,7 | |
30 | Appli Tab Le JDD | 52 573 | 6 141 | 8,6 | 277 548 | 5,3 | |
5 | Appli Tab Le Monde | 3 319 986 | 210 946 | 15,7 | 19 642 467 | 5,9 | |
46 | Appli Tab Le Moniteur des Pharmacies | 162 | 70 | 2,3 | 1 104 | 6,8 | |
14 | Appli Tab Le Parisien | 606 717 | 46 118 | 13,2 | 4 742 328 | 7,8 | |
1 | Appli Tab Leboncoin | 9 950 527 | 906 112 | 11,0 | 496 087 002 | 49,9 | |
10 | Appli Tab Le Point | 868 473 | 56 380 | 15,4 | 7 652 487 | 8,8 | |
18 | Appli Tab LesEchos | 402 257 | 37 493 | 10,7 | 2 186 112 | 5,4 | |
17 | Appli Tab Lexpress | 421 181 | 55 094 | 7,6 | 1 844 001 | 4,4 | |
33 | Appli Tab Lyonmag | 15 648 | 918 | 17,1 | 42 825 | 2,7 | |
39 | Appli Tab Nostalgie | 7 282 | 742 | 9,8 | 67 155 | 9,2 | |
34 | Appli Tab NRJ | 15 241 | 1 953 | 7,8 | 62 260 | 4,1 | |
38 | Appli Tab NRJ Play | 8 247 | 3 007 | 2,7 | 47 964 | 5,8 | |
26 | Appli Tab NVM | 109 402 | 7 321 | 14,9 | 610 822 | 5,6 | |
45 | Appli Tab ODS Radio | 446 | 91 | 4,9 | 576 | 1,3 | |
4 | Appli Tab Ouest-France | 3 657 160 | 146 385 | 25,0 | 103 216 382 | 28,2 | |
27 | Appli Tab Paris Match | 108 726 | 11 268 | 9,7 | 1 804 156 | 16,6 | |
47 | Appli Tab Radio Rva | 148 | 54 | 2,7 | 174 | 1,2 | |
32 | Appli Tab Rfi | 39 434 | 4 250 | 9,3 | 105 665 | 2,7 | |
41 | Appli Tab Rire & Chansons | 4 046 | 278 | 14,6 | 22 710 | 5,6 | |
12 | Appli Tab Sud Ouest | 672 594 | 31 980 | 21,0 | 7 930 621 | 11,8 | |
6 | Appli Tab Tele-Loisirs | 3 032 483 | 185 805 | 16,3 | 17 891 781 | 5,9 | |
16 | Appli Tab Télérama-Guide TV | 453 329 | 40 086 | 11,3 | 3 242 392 | 7,2 | |
42 | Appli Tab Tendance Ouest | 3 624 | 609 | 6,0 | 8 087 | 2,2 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel