2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 154 848 | 15,78 % |
Diffusion totale | 154 848 | 15,78 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 3 | 147 145 | 147 145 |
Août 2023 | PV | 2 | 151 606 | 151 606 |
Septembre 2023 | PV | 2 | 152 398 | 152 398 |
Octobre 2023 | PV | 2 | 153 902 | 153 902 |
Novembre 2023 | PV | 2 | 151 925 | 151 925 |
Décembre 2023 | PV | 3 | 153 561 | 153 561 |
Janvier 2024 | DSH | 2 | 151 710 | 151 710 |
Février 2024 | DSH | 2 | 155 912 | 155 912 |
Mars 2024 | DSH | 2 | 153 670 | 153 670 |
Avril 2024 | DSH | 2 | 159 023 | 159 023 |
Mai 2024 | DSH | 2 | 162 512 | 162 512 |
Juin 2024 | DSH | 3 | 164 484 | 164 484 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.