2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 172 359 | 27,89 % |
Diffusion totale | 172 359 | 27,89 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 2 | 141 857 | 141 857 |
Août 2023 | PV | 2 | 150 313 | 150 313 |
Septembre 2023 | PV | 3 | 148 644 | 148 644 |
Octobre 2023 | PV | 2 | 161 905 | 161 905 |
Novembre 2023 | PV | 2 | 166 627 | 166 627 |
Décembre 2023 | PV | 2 | 178 184 | 178 184 |
Janvier 2024 | DSH | 2 | 181 302 | 181 302 |
Février 2024 | DSH | 2 | 184 444 | 184 444 |
Mars 2024 | DSH | 3 | 184 995 | 184 995 |
Avril 2024 | DSH | 2 | 188 722 | 188 722 |
Mai 2024 | DSH | 2 | 192 917 | 192 917 |
Juin 2024 | DSH | 2 | 193 935 | 193 935 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.