2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 66 063 | 12,91 % |
Diffusion totale | 68 519 | 12,30 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | - | - | - |
Août 2023 | PV | 1 | 70 543 | 73 003 |
Septembre 2023 | PV | - | - | - |
Octobre 2023 | PV | 1 | 60 531 | 63 122 |
Novembre 2023 | PV | - | - | - |
Décembre 2023 | PV | 1 | 61 620 | 64 255 |
Janvier 2024 | DSH | - | - | - |
Février 2024 | DSH | 1 | 68 202 | 70 555 |
Mars 2024 | DSH | - | - | - |
Avril 2024 | DSH | 1 | 69 220 | 71 577 |
Mai 2024 | DSH | - | - | - |
Juin 2024 | DSH | 1 | 66 259 | 68 599 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.