2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 129 834 | -25,05 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 730 000 | -7,9 % |
Période | Mise en distribution totale | |
---|---|---|
DSH 2023-2024 | 129 834 | |
PV 2023 | 151 048 | |
PV 2022 | 182 577 | |
PV 2021 1 | 159 905 | |
PV 2020 2 | 182 866 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | - | - |
Août 2023 | PV | - | - |
Septembre 2023 | PV | 1 | 102 147 |
Octobre 2023 | PV | - | - |
Novembre 2023 | PV | 1 | 174 235 |
Décembre 2023 | PV | - | - |
Janvier 2024 | DSH | - | - |
Février 2024 | DSH | - | - |
Mars 2024 | DSH | 1 | 130 947 |
Avril 2024 | DSH | - | - |
Mai 2024 | DSH | - | - |
Juin 2024 | DSH | 1 | 112 005 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.