2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 78 489 | 234,72 % |
Diffusion totale | 81 815 | 214,59 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | - | - | - |
Août 2023 | PV | 1 | 80 480 | 83 086 |
Septembre 2023 | PV | 1 | 72 114 | 74 977 |
Octobre 2023 | PV | 1 | 74 962 | 78 306 |
Novembre 2023 | PV | 1 | 87 249 | 90 300 |
Décembre 2023 | PV | 1 | 104 523 | 108 200 |
Janvier 2024 | DSH | - | - | - |
Février 2024 | DSH | 1 | 71 156 | 72 603 |
Mars 2024 | DSH | 1 | 71 922 | 75 251 |
Avril 2024 | DSH | 1 | 69 358 | 72 196 |
Mai 2024 | DSH | 1 | 74 426 | 79 461 |
Juin 2024 | DSH | 1 | 78 695 | 83 765 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.