2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 3 065 074 | -3,57 % |
Diffusion totale | 3 120 813 | -3,78 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 5 000 000 | 8,6 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 4 | 3 140 355 | 3 202 428 |
Août 2023 | PV | 5 | 3 088 566 | 3 149 677 |
Septembre 2023 | PV | 4 | 3 089 565 | 3 152 842 |
Octobre 2023 | PV | 4 | 3 096 299 | 3 157 721 |
Novembre 2023 | PV | 5 | 3 100 855 | 3 161 423 |
Décembre 2023 | PV | 4 | 3 081 747 | 3 140 472 |
Janvier 2024 | DSH | 5 | 3 070 717 | 3 120 314 |
Février 2024 | DSH | 4 | 3 066 767 | 3 117 017 |
Mars 2024 | DSH | 4 | 3 057 032 | 3 108 711 |
Avril 2024 | DSH | 4 | 3 026 087 | 3 076 443 |
Mai 2024 | DSH | 5 | 3 012 139 | 3 061 887 |
Juin 2024 | DSH | 4 | 2 947 769 | 2 998 315 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.