2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 248 937 | -1,04 % |
Période | Mise en distribution totale | |
---|---|---|
DSH 2023-2024 | 248 937 | |
PV 2023 | 248 920 | |
PV 2022 | 249 558 | |
PV 2021 1 | 249 997 | |
PV 2020 2 | 238 193 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 1 | 198 489 |
Août 2023 | PV | - | - |
Septembre 2023 | PV | 1 | 338 241 |
Octobre 2023 | PV | 1 | 249 304 |
Novembre 2023 | PV | 1 | 291 469 |
Décembre 2023 | PV | 1 | 298 309 |
Janvier 2024 | DSH | 1 | 108 140 |
Février 2024 | DSH | 1 | 233 003 |
Mars 2024 | DSH | 1 | 231 474 |
Avril 2024 | DSH | 1 | 249 917 |
Mai 2024 | DSH | 1 | 242 357 |
Juin 2024 | DSH | 1 | 297 599 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.