2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 46 600 | -0,74 % |
Période | Lectorat 12 derniers mois |
---|---|
2023s1 | 818 000 |
2022s2 | 787 000 |
2022s1 | 669 000 |
Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | - | - |
Août 2023 | PV | - | - |
Septembre 2023 | PV | 1 | 46 975 |
Octobre 2023 | PV | - | - |
Novembre 2023 | PV | 1 | 46 375 |
Décembre 2023 | PV | 1 | 46 275 |
Janvier 2024 | DSH | - | - |
Février 2024 | DSH | 1 | 47 109 |
Mars 2024 | DSH | - | - |
Avril 2024 | DSH | 1 | 46 683 |
Mai 2024 | DSH | - | - |
Juin 2024 | DSH | 1 | 46 183 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.