2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 1 377 671 | 3,09 % |
Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 5 | 2 027 384 |
Août 2023 | PV | 4 | 2 200 789 |
Septembre 2023 | PV | 4 | 2 422 369 |
Octobre 2023 | PV | 5 | 2 233 764 |
Novembre 2023 | PV | 4 | 496 161 |
Décembre 2023 | PV | 3 | 496 650 |
Janvier 2024 | DSH | 3 | 497 786 |
Février 2024 | DSH | 3 | 498 318 |
Mars 2024 | DSH | 1 | 492 674 |
Avril 2024 | DSH | 1 | 477 252 |
Mai 2024 | DSH | 1 | 490 824 |
Juin 2024 | DSH | 1 | 496 454 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.