Classement Audience Presse du 7ème Jour 2024 S2

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
31 supports Source ACPM / OneNext
Rang
Titre
Périodicité
Période
Audience ensemble 15+ (LDP)
25 Dernières Nouvelles d'Alsace - Lundi Hebdomadaire 2024 S2 432 000
8 Ouest-France Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 1 304 000
7 Couplage Groupe Dépêche Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 1 304 000
3 L'Equipe Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 3 315 000
23 L'Est Républicain Lundi Hebdomadaire 2024 S2 453 000
18 La Dépêche du Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 582 000
21 La Montagne Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 477 000
31 La Nouvelle République du Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 301 000
9 Le Journal du Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 1 133 000
26 Le Télégramme Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 397 000
17 Midi Libre Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 594 000
13 Sud Ouest Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 798 000
10 La Voix du Nord Lundi Hebdomadaire 2024 S2 1 051 000
30 L'Union - L'Ardennais Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 330 000
5 Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 1 611 000
1 PQR66 7ème jour Hebdomadaire 2024 S2 10 888 000
20 Groupe Nice Matin Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 495 000
4 Groupe Bourgogne Rhône Alpes Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 1 828 000
29 Groupe Bourgogne Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 351 000
11 Groupe Centre France Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 869 000
24 Groupe Champagne / Ardennes - Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 440 000
16 Groupe La Dépêche Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 603 000
28 Groupe Journaux de Loire Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 366 000
6 Groupe Journaux de l'Ouest Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 1 584 000
14 Groupe Journaux du Midi Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 781 000
19 Groupe La Provence Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 563 000
2 PQN Editions du 7ème jour y.c. JDD Quotidien 2024 S2 5 425 000
12 Couplage Le Dauphiné Libéré Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 850 000
15 Couplage Le Progrès dimanche Hebdomadaire 2024 S2 750 000
22 La Provence Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 454 000
27 La Tribune Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 375 000
  • LDP : Lecteurs Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…) 
  • LNM : Lecteurs au Numéro Moyen - indicateur exclusivement pour la presse quotidienne - le nombre moyen de lecteurs par numéro, calculé à partir du nombre de numéros différents lus sur les 6 derniers parus.
ACPM