Marque
|
Brand1
|
Print2
|
Ordinateur3
|
Mobile4
|
Tablette5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Marque PQR66 | 8 046 000 | 4 858 000 | 1 822 000 | 6 339 000 | 1 021 000 | |
Marque Le Figaro | 5 723 000 | 2 300 000 | 1 252 000 | 4 206 000 | 518 000 | |
Marque Le Monde | 5 190 000 | 3 006 000 | 806 000 | 3 304 000 | 463 000 | |
Marque PHR | 5 036 000 | 1 986 000 | 537 000 | 3 673 000 | 405 000 | |
Marque Le Parisien Aujourd'hui en France | 4 708 000 | 2 320 000 | 666 000 | 3 066 000 | 277 000 | |
Marque Ouest-France | 4 563 000 | 1 204 000 | 771 000 | 3 559 000 | 417 000 | |
Marque 20 Minutes | 4 471 000 | 1 895 000 | 628 000 | 3 021 000 | 344 000 | |
Marque Femme Actuelle | 3 873 000 | 1 138 000 | 588 000 | 2 749 000 | 391 000 | |
Marque L'Équipe | 3 620 000 | 2 131 000 | 533 000 | 2 070 000 | 363 000 | |
Marque Le Journal des Femmes | 2 993 000 | - | 555 000 | 2 422 000 | 310 000 | |
Marque La Dépêche du Midi | 2 833 000 | 384 000 | 272 000 | 2 382 000 | 233 000 | |
Marque Les Echos | 2 708 000 | 1 387 000 | 363 000 | 1 487 000 | 149 000 | |
Marque Gala | 2 707 000 | 658 000 | 386 000 | 1 914 000 | 257 000 | |
Marque Libération | 2 699 000 | 1 436 000 | 297 000 | 1 536 000 | 127 000 | |
Marque L'Internaute | 2 681 000 | - | 561 000 | 2 117 000 | 241 000 | |
Marque Le Point | 2 587 000 | 1 139 000 | 317 000 | 1 508 000 | 205 000 | |
Marque Elle | 2 493 000 | 1 073 000 | 308 000 | 1 457 000 | 164 000 | |
Marque Capital | 2 383 000 | 393 000 | 451 000 | 1 724 000 | 181 000 | |
Marque Sud Ouest | 2 196 000 | 507 000 | 212 000 | 1 667 000 | 182 000 | |
Marque Midi Libre | 2 184 000 | 307 000 | 210 000 | 1 795 000 | 180 000 | |
Marque Paris Match | 2 142 000 | 1 343 000 | 119 000 | 892 000 | 83 000 | |
Marque Le Nouvel Obs | 2 040 000 | 985 000 | 343 000 | 963 000 | 92 000 | |
Marque L'Express | 1 926 000 | 1 001 000 | 217 000 | 913 000 | 115 000 | |
Marque L'Indépendant | 1 786 000 | 99 000 | 125 000 | 1 570 000 | 121 000 | |
Marque Madame Figaro | 1 763 000 | 560 000 | 162 000 | 1 137 000 | 88 000 | |
Marque La Voix du Nord | 1 694 000 | 446 000 | 209 000 | 1 227 000 | 97 000 | |
Marque Marie Claire | 1 684 000 | 551 000 | 280 000 | 962 000 | 97 000 | |
Marque Courrier International | 1 584 000 | 1 048 000 | 80 000 | 629 000 | - | |
Marque Géo | 1 456 000 | 636 000 | 193 000 | 740 000 | 65 000 | |
Marque Le Dauphiné Libéré | 1 434 000 | 491 000 | 116 000 | 930 000 | 121 000 | |
Marque Auto Plus | 1 404 000 | 911 000 | 94 000 | 500 000 | - | |
Marque Marianne | 1 352 000 | 742 000 | 103 000 | 658 000 | - | |
Marque La Chaîne Météo | 1 331 000 | - | 211 000 | 1 046 000 | 142 000 | |
Marque Le Progrès | 1 301 000 | 406 000 | 123 000 | 840 000 | 117 000 | |
Marque Le Journal du Dimanche | 1 235 000 | 737 000 | 97 000 | 485 000 | - | |
Marque Le Télégramme | 1 155 000 | 262 000 | 156 000 | 802 000 | 82 000 | |
Marque Ça m'intéresse | 1 065 000 | 431 000 | 93 000 | 562 000 | - | |
Marque Science & Vie | 1 018 000 | 743 000 | - | 289 000 | - | |
Marque Challenges | 1 017 000 | 564 000 | 103 000 | 418 000 | - | |
Marque La Croix | 944 000 | 564 000 | 136 000 | 329 000 | - | |
Marque National Géographic | 899 000 | 577 000 | - | 283 000 | - | |
Marque La Provence | 884 000 | 351 000 | - | 518 000 | - | |
Marque Grazia | 865 000 | - | - | 760 000 | - | |
Marque La Montagne | 864 000 | 195 000 | 84 000 | 619 000 | - | |
Marque Le Journal du Net | 856 000 | - | 205 000 | 617 000 | - | |
Marque Comment ça marche | 846 000 | - | 430 000 | 418 000 | - | |
Marque Sciences et Avenir | 842 000 | 451 000 | - | 357 000 | - | |
Marque Vogue | 812 000 | 254 000 | - | 519 000 | - | |
Marque L'Est Républicain | 777 000 | 233 000 | 85 000 | 489 000 | - | |
Marque L'Auto-Journal | 777 000 | 392 000 | - | 348 000 | - | |
Marque Valeurs Actuelles | 743 000 | 474 000 | - | 281 000 | - | |
Marque Nice Matin | 685 000 | 213 000 | - | 419 000 | - | |
Marque La Nouvelle République | 679 000 | 224 000 | 97 000 | 388 000 | - | |
Marque Diverto | 561 000 | 561 000 | - | - | - | |
Marque Psychologies | 557 000 | 320 000 | - | 219 000 | - | |
Marque Le Particulier | 555 000 | 311 000 | - | 197 000 | - | |
Marque Var Matin | 533 000 | 184 000 | - | 330 000 | - | |
Marque Dernières Nouvelles d'Alsace | 508 000 | 241 000 | - | 243 000 | - | |
Marque L'Union - L'Ardennais | 497 000 | 117 000 | - | 348 000 | - | |
Marque TV Magazine | 493 000 | 493 000 | - | - | - | |
Marque Droit Finances | 467 000 | - | 176 000 | 276 000 | - | |
Marque Courrier Picard | 450 000 | 153 000 | - | 292 000 | - | |
Marque Paris Normandie | 436 000 | 113 000 | - | 297 000 | - | |
Marque Vanity Fair | 406 000 | 106 000 | - | 248 000 | - | |
Marque Le Bien Public | 399 000 | 77 000 | - | 293 000 | - | |
Marque Le Républicain Lorrain | 389 000 | 123 000 | - | 248 000 | - | |
Marque L'Alsace | 359 000 | 143 000 | - | 199 000 | - | |
Marque Le Revenu | 359 000 | 240 000 | - | 84 000 | - | |
Marque Investir, le Journal des Finances | 337 000 | 337 000 | - | - | - | |
Marque Côté Maison | 336 000 | 196 000 | - | 89 000 | - | |
Marque Charente Libre | 324 000 | 69 000 | - | 203 000 | - | |
Marque AD | 318 000 | 139 000 | - | 158 000 | - | |
Marque Le Journal de Saône-et-Loire | 281 000 | 69 000 | - | 176 000 | - | |
Marque La République du Centre | 279 000 | 78 000 | - | 174 000 | - | |
Marque Beaux Arts Magazine | 225 000 | 225 000 | - | - | - | |
Marque Vosges Matin | 218 000 | 46 000 | - | 145 000 | - | |
Marque La République des Pyrénées | 206 000 | - | - | 134 000 | - | |
Marque Art & Décoration | 202 000 | 202 000 | - | - | - | |
Marque Le Populaire du Centre | 197 000 | 38 000 | - | 134 000 | - | |
Marque Corse Matin | 170 000 | 72 000 | - | 89 000 | - | |
Marque Mieux Vivre Votre Argent | 167 000 | 167 000 | - | - | - | |
Marque Le Journal du Centre | 154 000 | 44 000 | - | 93 000 | - | |
Marque L'Est Eclair | 150 000 | 52 000 | - | 78 000 | - | |
Marque Courrier de l'Ouest | 143 000 | 139 000 | - | - | - | |
Marque Philosophie Magazine | 128 000 | 128 000 | - | - | - | |
Marque Voiles et Voiliers | 127 000 | 127 000 | - | - | - | |
Marque L'Yonne Républicaine | 119 000 | 50 000 | - | - | - | |
Marque Golf Magazine | 103 000 | 103 000 | - | - | - | |
Marque Sport Auto | 101 000 | 101 000 | - | - | - | |
Marque Harvard Business Review | 91 000 | 91 000 | - | - | - | |
Marque Courrier Cadres | 47 000 | 47 000 | - | - | - |
Attention : Les titres bi ou trimestriels ont une audience 30 jours inférieure à leur audience LDP
(1) Indicateur Brand 30 jours : Audience OneNext lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie
(2) Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF
(3) Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Internet Global)
(4) Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Mobile Médiamétrie)
(5) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total du mois (Panel Tablette Médiamétrie)
- : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand