Classement Audience OneNext Global 2024 S1

Audience Print et Digitale des marques de Presse
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
154 supports Source ACPM / OneNext Global
Marque
Brand1
Print2
Ordinateur3
Mobile4
Tablette5
Marque PQR66 42 407 000 28 959 000 8 573 000 29 867 000 4 396 000
Marque PHR 24 706 000 11 369 000 2 665 000 16 389 000 1 742 000
Marque Le Figaro 23 888 000 7 453 000 4 943 000 17 549 000 2 012 000
Marque Télé Loisirs 22 125 000 4 621 000 3 161 000 17 083 000 2 003 000
Marque Ouest-France 21 796 000 6 508 000 3 474 000 16 416 000 1 684 000
Marque Le Monde 20 372 000 9 484 000 3 015 000 13 396 000 1 642 000
Marque Femme Actuelle 20 147 000 7 584 000 3 128 000 12 947 000 1 709 000
Marque Le Parisien Aujourd'hui en France 19 981 000 9 357 000 2 524 000 12 607 000 1 174 000
Marque Actu.fr 19 570 000 3 823 000 2 364 000 15 395 000 1 597 000
Marque 20 Minutes 18 736 000 6 933 000 2 539 000 12 700 000 1 323 000
Marque Marmiton 18 356 000 3 535 000 2 771 000 13 583 000 1 737 000
Marque L'Équipe 16 209 000 9 444 000 2 153 000 8 697 000 1 381 000
Marque Voici 15 715 000 4 444 000 2 035 000 10 900 000 1 237 000
Marque Le Journal des Femmes 14 510 000 - 2 629 000 11 818 000 1 346 000
Marque Gala 13 401 000 3 288 000 2 020 000 9 431 000 1 187 000
Marque L'Internaute 13 067 000 - 2 435 000 10 640 000 1 105 000
Marque La Dépêche du Midi 12 770 000 2 120 000 1 182 000 10 250 000 1 041 000
Marque Télé 7 Jours 12 122 000 6 611 000 782 000 5 707 000 745 000
Marque Sud Ouest 11 050 000 2 782 000 999 000 8 228 000 833 000
Marque Marie France 10 632 000 530 000 729 000 9 113 000 934 000
Marque Elle 10 529 000 3 875 000 1 319 000 6 279 000 605 000
Marque Capital 10 243 000 1 425 000 2 142 000 7 318 000 756 000
Marque Midi Libre 10 161 000 1 683 000 830 000 8 162 000 773 000
Marque Libération 10 123 000 4 610 000 1 118 000 5 989 000 538 000
Marque cuisineaz 10 114 000 - 1 891 000 7 939 000 921 000
Marque Paris Match 9 847 000 5 943 000 489 000 4 224 000 379 000
Marque Version Femina 8 559 000 5 129 000 393 000 3 306 000 397 000
Marque Les Echos 8 549 000 3 224 000 1 065 000 5 258 000 441 000
Marque La Voix du Nord 8 214 000 2 770 000 936 000 5 528 000 395 000
Marque Closer 8 195 000 2 672 000 632 000 5 316 000 527 000
Marque L'Indépendant 8 030 000 582 000 520 000 6 971 000 593 000
Marque Marie Claire 7 777 000 2 267 000 1 200 000 4 663 000 464 000
Marque Le Nouvel Obs 7 686 000 3 166 000 1 228 000 4 031 000 394 000
Marque Public 7 570 000 1 970 000 492 000 5 210 000 562 000
Marque Géo 7 409 000 2 725 000 1 035 000 4 123 000 416 000
Marque Télé 2 semaines 7 179 000 2 602 000 613 000 4 071 000 434 000
Marque Le Dauphiné Libéré 7 068 000 2 305 000 713 000 4 550 000 524 000
Marque Oh! My Mag 6 964 000 - 1 270 000 5 491 000 571 000
Marque L'Express 6 557 000 3 087 000 699 000 3 189 000 370 000
Marque Ça m'intéresse 6 431 000 2 229 000 776 000 3 605 000 435 000
Marque Madame Figaro 6 428 000 1 551 000 767 000 4 304 000 353 000
Marque Aufeminin 6 402 000 - 538 000 5 584 000 473 000
Marque Diverto 6 393 000 5 415 000 - 981 000 -
Marque La Chaîne Météo 6 324 000 - 1 091 000 4 973 000 603 000
Marque Auto Plus 6 291 000 3 968 000 466 000 2 362 000 267 000
Marque TV Magazine 6 284 000 2 139 000 574 000 3 714 000 344 000
Marque Le Progrès 6 141 000 2 107 000 639 000 3 853 000 464 000
Marque Télérama 5 939 000 3 154 000 775 000 2 660 000 346 000
Marque Passeport Santé 5 712 000 - 1 072 000 4 461 000 346 000
Marque Le Télégramme 5 696 000 1 383 000 607 000 3 999 000 397 000
Marque Télé Star 5 508 000 2 531 000 218 000 2 790 000 299 000
Marque LesNumériques 5 382 000 - 1 764 000 3 602 000 342 000
Marque Notre Temps 5 301 000 2 762 000 730 000 2 033 000 288 000
Marque Courrier International 5 169 000 2 863 000 429 000 2 358 000 144 000
Marque Doctissimo 4 996 000 - 786 000 4 058 000 271 000
Marque Santé Magazine 4 865 000 1 847 000 332 000 2 804 000 223 000
Marque Sports.fr 4 844 000 - 193 000 4 344 000 509 000
Marque La Montagne 4 624 000 1 161 000 436 000 3 200 000 318 000
Marque Cosmopolitan 4 544 000 1 003 000 398 000 3 218 000 185 000
Marque National Géographic 4 455 000 2 856 000 334 000 1 424 000 127 000
Marque La Provence 4 418 000 1 686 000 353 000 2 628 000 252 000
Marque Gentside 4 287 000 - 853 000 3 269 000 342 000
Marque Science & Vie 4 138 000 3 102 000 - 1 144 000 -
Marque Maison & Travaux 4 080 000 820 000 381 000 2 753 000 316 000
Marque Phonandroïd 3 901 000 - 799 000 3 047 000 214 000
Marque Le Journal du Net 3 896 000 - 738 000 2 978 000 272 000
Marque La Nouvelle République 3 864 000 1 262 000 532 000 2 270 000 238 000
Marque Pleine Vie 3 742 000 1 170 000 248 000 2 235 000 290 000
Marque Rustica 3 728 000 2 347 000 530 000 942 000 221 000
Marque Comment ça marche 3 687 000 - 1 598 000 2 018 000 201 000
Marque La Croix 3 679 000 1 788 000 622 000 1 509 000 163 000
Marque L'Est Républicain 3 641 000 1 323 000 373 000 2 148 000 215 000
Marque Midi Olympique 3 584 000 1 025 000 383 000 2 180 000 312 000
Marque Top Santé 3 567 000 1 857 000 394 000 1 418 000 122 000
Marque Vogue 3 439 000 1 257 000 229 000 1 975 000 153 000
Marque Sciences et Avenir 3 305 000 1 865 000 365 000 1 229 000 107 000
Marque Parents 3 285 000 782 000 298 000 2 255 000 140 000
Marque Nice Matin 3 191 000 848 000 288 000 2 094 000 262 000
Marque Télé Z 3 033 000 3 033 000 - - -
Marque Challenges 3 003 000 1 318 000 436 000 1 368 000 133 000
Marque Magicmaman 2 931 000 410 000 264 000 2 308 000 130 000
Marque L'Auto-Journal 2 927 000 1 598 000 186 000 1 258 000 110 000
Marque Canal + le Mag 2 924 000 2 924 000 - - -
Marque Grazia 2 884 000 - 211 000 2 496 000 231 000
Marque Valeurs Actuelles 2 825 000 1 520 000 186 000 1 285 000 114 000
Marque L'Union - L'Ardennais 2 718 000 771 000 197 000 1 837 000 159 000
Marque Var Matin 2 608 000 736 000 167 000 1 753 000 189 000
Marque TV Grandes Chaines 2 597 000 1 568 000 134 000 856 000 118 000
Marque Maxi 2 589 000 2 589 000 - - -
Marque Le Particulier 2 479 000 1 264 000 357 000 947 000 112 000
Marque Biba Magazine 2 459 000 491 000 136 000 1 724 000 181 000
Marque Paris Normandie 2 433 000 775 000 202 000 1 467 000 161 000
Marque Psychologies 2 406 000 1 398 000 144 000 969 000 -
Marque Dernières Nouvelles d'Alsace 2 330 000 1 049 000 321 000 1 207 000 141 000
Marque GQ 2 171 000 359 000 208 000 1 559 000 -
Marque Le Républicain Lorrain 2 110 000 769 000 179 000 1 204 000 162 000
Marque Droit Finances 2 031 000 - 675 000 1 299 000 -
Marque Courrier Picard 2 013 000 843 000 137 000 1 169 000 -
Marque Le Bien Public 1 981 000 417 000 218 000 1 380 000 138 000
Marque Le Journal de Saône-et-Loire 1 840 000 529 000 145 000 1 174 000 161 000
Marque Melty 1 834 000 - - 1 662 000 -
Marque Système D 1 821 000 947 000 309 000 579 000 -
Marque Télé Poche 1 806 000 1 806 000 - - -
Marque Le Journal de la Maison 1 692 000 385 000 - 1 172 000 111 000
Marque Vanity Fair 1 548 000 327 000 188 000 1 013 000 -
Marque L'Alsace 1 544 000 505 000 191 000 934 000 -
Marque La République du Centre 1 508 000 480 000 160 000 887 000 -
Marque Télé Magazine 1 482 000 1 482 000 - - -
Marque Ici Paris 1 424 000 1 424 000 - - -
Marque Charente Libre 1 398 000 402 000 145 000 851 000 97 000
Marque Le Revenu 1 390 000 795 000 137 000 444 000 -
Marque Modes & Travaux 1 342 000 1 342 000 - - -
Marque France Football 1 318 000 1 179 000 - - -
Marque France Dimanche 1 313 000 1 313 000 - - -
Marque Télécable Sat Hebdo 1 285 000 1 285 000 - - -
Marque Nous Deux 1 254 000 1 254 000 - - -
Marque AD 1 204 000 286 000 - 797 000 -
Marque Vosges Matin 1 195 000 281 000 169 000 746 000 -
Marque Avantages 1 154 000 1 154 000 - - -
Marque Côté Maison 1 140 000 475 000 131 000 495 000 -
Marque La République des Pyrénées 1 105 000 280 000 136 000 693 000 -
Marque Popi 1 039 000 1 039 000 - - -
Marque Le Journal du Centre 1 005 000 292 000 - 635 000 -
Marque 30 Millions d'Amis 970 000 970 000 - - -
Marque Pomme d'Api 963 000 963 000 - - -
Marque Les Inrocks 923 000 591 000 - 253 000 -
Marque Le Populaire du Centre 922 000 244 000 - 574 000 -
Marque L'Est Eclair 904 000 270 000 111 000 516 000 -
Marque Mon Jardin & Ma Maison 902 000 902 000 - - -
Marque Prima 900 000 900 000 - - -
Marque Vies de Famille 883 000 883 000 - - -
Marque Corse Matin 849 000 317 000 - 471 000 -
Marque Beaux Arts Magazine 848 000 848 000 - - -
Marque Le Chasseur Français 845 000 845 000 - - -
Marque L'Ami des Jardins et de la Maison 777 000 777 000 - - -
Marque Le Pèlerin 772 000 772 000 - - -
Marque Dr Good ! 762 000 762 000 - - -
Marque Courrier de l'Ouest 724 000 702 000 - - -
Marque Le Berry Républicain 710 000 198 000 - 441 000 -
Marque L'Yonne Républicaine 700 000 257 000 - 443 000 -
Marque Art & Décoration 670 000 670 000 - - -
Marque So Foot 650 000 650 000 - - -
Marque Bien-Etre & Santé 597 000 597 000 - - -
Marque Alternatives Economiques 554 000 554 000 - - -
Marque Journal de la Haute-Marne 519 000 186 000 - 316 000 -
Marque Sport Auto 514 000 514 000 - - -
Marque Détente Jardin 487 000 487 000 - - -
Marque Régal 389 000 389 000 - - -
Marque Le Maine Libre 368 000 319 000 - - -
Marque Détours en France 338 000 338 000 - - -
Marque Maison Créative 315 000 315 000 - - -
Marque Merci pour l'Info 290 000 290 000 - - -
Marque Campagne Décoration 239 000 239 000 - - -
Marque Flow 173 000 173 000 - - -

Attention : Les titres bi ou trimestriels ont une audience 30 jours inférieure à leur audience LDP

(1) Indicateur Brand 30 jours : Audience OneNext lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie 

(2) Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF

(3) Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques  total sur l'audience moyennée 3 mois (Internet Global)

(4) Indicateur Mobile  30 jours : nombre de  visiteurs uniques  total sur l'audience moyennée 3 mois (Panel Mobile Médiamétrie)

(5) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total sur l'audience moyennée 3 mois (Panel Tablette Médiamétrie)

 - : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand

30 Millions d'Amis (injection Janv-Juin 2023)

GQ (injection changement de périodicité)
20 Minutes (injection Juillet/Août)

ACPM